VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,578,103,327 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/05。
流量通过 VPN 传输总额为 925,514.24 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,804,615.8 GB  590,504,811
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,572,774.5 GB  5,311,719,557
3 Russian Federation  88,164,541.7 GB  1,390,495,054
4 Japan  68,043,998.1 GB  699,215,794
5 United States  52,935,979.6 GB  1,107,700,204
6 Taiwan  50,597,247.0 GB  790,997,524
7 France  46,211,440.2 GB  590,791,682
8 Indonesia  38,445,213.7 GB  891,533,706
9 India  35,992,114.4 GB  771,242,859
10 China  29,538,519.1 GB  771,881,770
11 Viet Nam  29,533,347.8 GB  498,454,783
12 Thailand  19,514,508.1 GB  345,694,336
13 United Arab Emirates  15,648,563.5 GB  517,582,568
14 Hong Kong  14,688,821.8 GB  237,757,482
15 Myanmar  13,011,951.4 GB  224,791,616
16 Philippines  12,885,349.2 GB  317,756,751
17 Malaysia  11,876,077.7 GB  140,112,198
18 Turkmenistan  11,680,784.4 GB  154,760,715
19 Bangladesh  9,479,799.2 GB  387,382,014
20 Ukraine  9,348,051.2 GB  535,469,641
21 Canada  8,087,013.0 GB  82,584,062
22 Saudi Arabia  7,968,074.2 GB  108,622,739
23 Germany  7,860,985.3 GB  244,269,584
24 Turkey  6,731,957.6 GB  98,520,647
25 Singapore  6,670,492.4 GB  408,561,664
26 Iraq  5,664,857.1 GB  224,888,160
27 Australia  5,592,680.1 GB  113,352,481
28 Brazil  5,304,059.3 GB  1,376,069,372
29 United Kingdom  5,240,701.8 GB  127,235,868
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,844.3 GB  73,738,508
31 Pakistan  4,377,226.6 GB  104,738,422
32 Nigeria  3,731,144.1 GB  444,296,663
33 Cambodia  3,196,770.1 GB  92,455,750
34 Argentina  3,100,905.3 GB  48,874,527
35 Kenya  3,052,608.6 GB  183,094,940
36 Mexico  2,471,172.1 GB  43,898,173
37 Oman  2,037,523.2 GB  36,631,001
38 Spain  2,003,626.1 GB  22,563,400
39 Netherlands  1,917,000.1 GB  51,921,788
40 Armenia  1,456,754.6 GB  4,881,914
41 Egypt  1,364,262.1 GB  37,619,146
42 Qatar  1,347,731.4 GB  19,038,676
43 Algeria  1,346,134.0 GB  37,024,925
44 Nepal  1,327,903.5 GB  19,693,767
45 Syrian Arab Republic  1,294,245.8 GB  235,476,871
46 Jordan  1,277,361.6 GB  25,355,230
47 Italy  1,231,094.3 GB  14,980,342
48 Somalia  1,224,530.5 GB  54,267,224
49 Kyrgyzstan  1,157,496.2 GB  12,932,229
50 New Zealand  1,133,385.2 GB  15,045,495
51 Sudan  1,093,479.2 GB  40,483,185
52 Macau  1,052,760.6 GB  19,038,901
53 Kazakhstan  1,037,173.3 GB  15,141,021
54 Colombia  1,030,914.0 GB  19,735,315
55 Sweden  999,081.4 GB  17,648,280
56 Ghana  953,691.8 GB  56,252,164
57 Austria  928,981.4 GB  14,606,342
58 Cote D'ivoire  926,432.3 GB  11,645,321
59 Venezuela  859,854.3 GB  25,913,166
60 Belarus  830,327.1 GB  21,781,413
61 Chile  821,858.8 GB  14,147,152
62 Romania  786,843.1 GB  13,759,937
63 Peru  772,149.5 GB  10,614,088
64 Ethiopia  753,168.5 GB  39,057,199
65 Mongolia  695,720.1 GB  11,305,069
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,886.8 GB  19,204,950
67 Kuwait  676,705.1 GB  10,416,448
68 Morocco  651,367.0 GB  25,281,072
69 Poland  634,868.6 GB  8,950,932
70 Gabon  613,827.9 GB  5,334,563
71 Azerbaijan  595,932.8 GB  10,534,068
72 Yemen  594,859.2 GB  20,205,695
73 Latvia  589,437.6 GB  3,011,473
74 Ecuador  572,026.2 GB  53,647,037
75 Norway  544,522.0 GB  4,708,691
76 Switzerland  519,340.1 GB  37,176,368
77 Palestinian Territory Occupied  500,221.8 GB  12,393,771
78 Belgium  474,266.5 GB  6,367,835
79 South Africa  463,666.3 GB  17,095,404
80 Finland  438,498.1 GB  3,910,044
81 Tanzania United Republic of  426,072.9 GB  10,793,610
82 Afghanistan  421,986.5 GB  15,638,933
83 Israel  404,631.8 GB  9,158,059
84 Uganda  378,104.9 GB  19,169,740
85 Portugal  371,334.2 GB  5,853,976
86 Denmark  331,480.2 GB  3,040,070
87 Lithuania  322,552.8 GB  4,066,010
88 Hungary  321,992.7 GB  4,857,274
89 Czech Republic  320,094.2 GB  4,941,869
90 Georgia  295,909.1 GB  3,548,714
91 Guinea  281,658.2 GB  8,614,272
92 Greece  266,630.9 GB  3,751,129
93 Sri Lanka  259,258.2 GB  6,588,572
94 Bahrain  226,199.5 GB  3,659,655
95 Tunisia  217,651.2 GB  6,074,981
96 Dominican Republic  214,505.9 GB  6,946,021
97 Brunei Darussalam  213,465.4 GB  1,605,087
98 Bulgaria  211,443.7 GB  4,117,546
99 Guatemala  204,771.5 GB  4,402,613
100 Lebanon  203,041.1 GB  9,025,229
101 Uzbekistan  202,744.6 GB  4,110,990
102 Serbia  199,460.4 GB  3,542,625
103 Panama  187,132.1 GB  5,086,490
104 Bolivia  183,777.3 GB  3,233,301
105 Djibouti  163,359.5 GB  4,258,377
106 Paraguay  158,664.8 GB  2,096,116
107 Ireland  136,849.8 GB  1,957,717
108 Slovenia  132,823.4 GB  1,546,478
109 Costa Rica  115,916.6 GB  1,791,866
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,323.4 GB  1,152,947
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,297.6 GB  1,235,458
112 Moldova Republic of  107,102.8 GB  2,736,781
113 Cuba  105,440.5 GB  2,775,856
114 Albania  104,490.9 GB  2,346,864
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,599
116 Mauritius  99,445.7 GB  1,329,966
117 Jamaica  92,217.8 GB  2,095,439
118 Bhutan  81,384.9 GB  1,685,983
119 Estonia  81,181.5 GB  1,055,943
120 Uruguay  78,380.6 GB  1,153,304
121 Luxembourg  61,721.6 GB  1,336,016
122 Honduras  61,200.3 GB  1,412,176
123 Benin  60,622.6 GB  7,039,820
124 Antigua and Barbuda  59,182.3 GB  1,624,156
125 Rwanda  56,546.7 GB  1,756,139
126 Cyprus  55,592.3 GB  7,560,178
127 Togo  53,949.5 GB  1,417,898
128 Maldives  52,977.9 GB  908,749
129 Senegal  52,820.0 GB  1,979,811
130 Guam  51,413.2 GB  985,502
131 Northern Mariana Islands  44,129.9 GB  270,184
132 Trinidad and Tobago  42,166.5 GB  643,155
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,216
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,057.7 GB  3,232,563
136 Timor-leste  34,096.5 GB  743,462
137 Mozambique  33,577.8 GB  2,497,940
138 El Salvador  33,322.8 GB  876,479
139 Fiji  29,846.8 GB  823,806
140 Barbados  28,791.8 GB  352,053
141 Madagascar  28,754.3 GB  756,838
142 Nicaragua  27,178.3 GB  526,363
143 Malta  26,851.4 GB  505,679
144 Puerto Rico  26,043.3 GB  678,260
145 Tajikistan  25,494.3 GB  1,219,692
146 Iceland  25,444.9 GB  765,760
147 Namibia  25,341.6 GB  751,966
148 Palau  24,299.0 GB  191,434
149 Reunion  23,678.1 GB  94,548
150 Seychelles  22,466.7 GB  3,423,671
151 Congo The Democratic Republic of The  21,641.0 GB  1,468,701
152 Chad  21,572.9 GB  4,516,355
153 Angola  20,972.2 GB  790,612
154 Mali  18,530.9 GB  1,071,494
155 Burkina Faso  18,420.0 GB  1,579,581
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,331
157 Mauritania  17,794.6 GB  535,469
158 Montenegro  17,763.5 GB  371,847
159 Zambia  16,480.9 GB  662,855
160 Zimbabwe  16,098.8 GB  2,284,918
161 Saint Lucia  15,174.6 GB  184,510
162 Guyana  14,280.0 GB  303,508
163 Malawi  13,336.8 GB  192,264
164 Papua New Guinea  13,160.9 GB  197,562
165 Suriname  11,367.4 GB  312,379
166 Samoa  9,889.3 GB  21,506
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,326.7 GB  395,179
169 French Polynesia  9,154.6 GB  187,286
170 Belize  8,971.0 GB  516,833
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,414
172 Botswana  8,492.9 GB  192,958
173 Aruba  8,467.1 GB  94,080
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.5 GB  100,890
175 Curacao  7,024.4 GB  134,624
176 Liberia  6,592.2 GB  552,178
177 South Sudan  6,353.3 GB  344,047
178 Marshall Islands  6,351.8 GB  60,447
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,102
181 Martinique  5,328.0 GB  76,116
182 Equatorial Guinea  5,237.6 GB  317,788
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,123
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,198.0 GB  74,769
189 Guadeloupe  3,170.8 GB  43,660
190 Cape Verde  2,991.5 GB  136,933
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.4 GB  111,864
193 Cayman Islands  2,554.2 GB  58,221
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,231.1 GB  49,094
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,061
198 Micronesia Federated States of  2,005.9 GB  88,572
199 Burundi  1,977.0 GB  196,989
200 Niger  1,973.4 GB  142,618
201 Solomon Islands  1,964.5 GB  76,802
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,212
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,172.4 GB  34,231
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.3 GB  30,747
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  572.1 GB  9,800
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.8 GB  11,975
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,473
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4